Visão
Streamax X5-E0804 V2.0 é um custo-benefício aparelho com extensivas funções, especialmente concebido para vigilância de vídeo móvel e para inteligente expedição.Ele tem processador de alta velocidade e sistema operacional integrado, combinando tecnologia de compressão/descompressão H. 264 de vídeo, tecnologia 4G/3G de rede, tecnologia de localização de GPS e tecnologia WIFI.Ele suporta 720P alta definição,WD1, WHD1, WCIF, D1, CIF, HD1, CIF para gravação, é poderoso com forte anti-vibração, projeto da aparência matélica, instalação flexível, fácil manutenção e alta confiabilidade.
Características
-Suporta 8 canais WD1+4 canais IPC(720p)/4 canais WD1+8 canais IPC(720p)
-Design modular para fácil manutenção
-GPS interno para rastreamento de localização
-Suporta GPS, Wi-Fi e 3G/4G
| Function Overview | Preview, Recording, Playback, Network, Locating,Mouse |
| OS | Linux 3.0.8 |
| Control Mode | CP4, Easy Check, IR Remote Control, Network |
| Video Input | 8 canais WD1+4 canais IPC(720p)/4 canais WD1+8 canais IPC(720p) |
| Video Output | 2 canais |
| Total Resource | (8 x 25)FPS WD1 @ PAL / (8 x 30)FPS WD1 @ NTSC +(4 x 30)FPS 720P or (4 x 25)FPS WD1 @ PAL / (4 x 30)FPS WD1 @ NTSC +(4 x 30)FPS 720P |
| Video System | Electrical level: 1Vpp Impedance: 75Ω NTSC/PAL Optional |
| Audio Input | 8 canais |
| Audio Output | 2 canais |
| Display Split | 1/4/9 |
| OSD | Informações de GPS , alarme, temperatura , aceleração, tensão , versão do firmware , versão MCU , informações do dispositivo, o status da rede |
| Operation Interface | GUI Semi- transparente |
| Video/Audio Compression | H.264/ADPCM |
| Image Resolution | Analog: PAL: WD1(928X576), WHD1(928X288), WCIF(464X288), D1(704X576), HD1(704x288), CIF(352x288); NTSC: WD1(928X480), WHD1(928X240), WCIF(464X240), D1(704x480), HD1(704x240), CIF(352x240); Digital: 720P(1280X720); |
| Image Quality | 1 ~ 8 níveis ajustáveis (1 é a melhor ) |
| Recording Mode | Geral / programação / alarme / (trigger sensor, velocidade, aceleração , perda de vídeo , temperatura) |
| Pre-recording | Máximo de 60 minutos |
| Post-recording | Máximo de 30 minutos |
| Mirror Recording | Support |
| Playback Channel | 1/4 channels by local playback |
| Search Mode | Data / hora, canal , evento |
| Network Ethernet | RJ45(1000M) x 1 |
| Network 3G | 3G/4G EVDO/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| Network WIFI | 802.11b/g/n (Opcional) |
| GPS | Rastreamento de localização GPS , detecção de velocidade e tempo sync |
| Storage | Supports 2.5" hard disk up to 2TB, SD x 1 |
| Interface USB | USB2.0 x 2 |
| Interface RS232/RS485 | RS232 X 2, RS485 X 2 |
| Interface Sensor | 8 entradas , 2 saídas |
| Interface Panel | CP4( painel multi- funcional) |
| Power Input | DC8-36V |
| Power Output | 1A@12V,1A@5V |
| Dimension (L × W × H) | 292.5x215x91.6mm (including shelf and back cover) |
| Weight | 2.6 kg |
| Modular Design | Support |
| Operating Temperature | -40℃- +70℃(With heater) or -10℃- +70℃ |
| Operating Relative Humidity | 8%~90% |

Unit: mm