Visão
Streamax X7-E1608 é um custo-benefício aparelho com extensivas funções, especialmente concebido para vigilância de vídeo móvel e para inteligente expedição.Ele tem processador de alta velocidade e sistema operacional integrado, combinando tecnologia de compressão/descompressão H. 264 de vídeo, tecnologia 4G/3G de rede, tecnologia de localização de GPS e tecnologia WIFI.Ele suporta 720P alta definição,WD1, WHD1, WCIF, D1, CIF, HD1, CIF para gravação, é poderoso com forte anti-vibração, projeto da aparência matélica, instalação flexível, fácil manutenção e alta confiabilidade.
Características
-Suporta 16 canais WD1+8 canais IPC(720p)
-Design modular para fácil manutenção
-A tecnologia anti- vibração revolucionária para a instalação de 360 graus
-GPS interno para rastreamento de localização
-Built-in 3G/4G para visualização ao vivo e monitoramento remoto
| Function Overview | Preview, Recording, Playback, Network, Locating |
| OS | Linux 3.0.8 |
| Control Mode | CP4, Easy Check, IR Remote Control, Network, Mouse |
| Video Input | Suporta 16 canais WD1+8 canais IPC(720p) |
| Video Output | 3 canais |
| Total Resource | (16 x 25)FPS WD1 @ PAL/(16 x 30)FPS WD1@NTSC +(8 x 30)FPS 720P |
| Video System | Electrical level:1Vpp Impedance:75Ω NTSC/PAL Optional |
| Audio Input | 24 canais |
| Audio Output | 3 canais |
| Display Split | 1/4/9 Image display |
| OSD | Locating, alarm, vehicle number, speed and date/time |
| Operation Interface | GUI Semi- transparente |
| Video/Audio Compression | H.264/ADPCM |
| Image Resolution | Analog: PAL:WD1(928X576), WHD1(928X288), WCIF(464X288), D1(704X576), HD1(704x288), CIF(352x288); NTSC:WD1(928X480), WHD1(928X240), WCIF(464X240), D1(704x480), HD1(704x240), CIF(352x240); Digital: 720P(1280X720) |
| Image Quality | 1 ~ 8 níveis ajustáveis (1 é a melhor ) |
| Recording Mode | Geral / programação / alarme / (trigger sensor, velocidade, aceleração , perda de vídeo , temperatura) |
| Pre-recording | Máximo de 60 minutos |
| Post-recording | Máximo de 30 minutos |
| Mirror Recording | Yes |
| Playback Channel | 1/4 channels by local playback |
| Search Mode | Data / hora, canal , evento |
| Network Ethernet | RJ45(1000M)x2 |
| Network 3G | Supports 3G/4G, EVDO/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| Network WIFI | Supports(802.11b/g/n) |
| GPS | Rastreamento de localização GPS , detecção de velocidade e tempo sync |
| Storage | 2.5" SATA hard disk x 2, SD x 1 |
| Interface USB | USB 2.0 x 2 (1 at front panel, 1 at rear panel) |
| Interface RS232/RS485 | RS232 x 2/RS485 x 2 |
| Interface Sensor | 8 entradas , 2 saídas |
| Interface Panel | CP4 (painel multi- funcional) |
| Power Input | DC8-36V |
| Power Output | 12V@1A, 5V@1A |
| Power Consumption | Impulse current: input 13.5V@10A Working current: input 13.5V@5A input 27V@2.5A Standby current: 0A |
| Dimension (L × W × H) | 324.6x238x116mm |
| Weight | 4.2Kg |
| Modular Design | Yes |
| Operating Temperature | -10℃ ~ +70℃ or -40℃ ~ +70℃(heated) |
| Operating Relative Humidity | 8%~90% |

